Survey3是我们最新推出的简易型测绘相机系列产品。每台Survey3相机均配备外置USB GPS接收器,可自动为每张图像添加地理标签。其1200万像素传感器与无畸变非鱼眼镜头使您能够轻松采集高分辨率无变形影像。相机可通过内置间隔定时器拍摄,亦可通过HDMI端口接收PWM信号触发(详见下文)。若通过USB端口供电,相机将自动开机。尺寸近似GoPro® Hero,这些小型测绘相机可轻松用于野外手持、三脚架架设,或通过我们的多种挂载架安装至无人机平台。
此款红+绿+近红外(RGN, NDVI)型号可感知850nm近红外光、660nm红光及550nm绿光。该相机生成的图像通常被校准为指数图像,随后通过伪彩色映射增强健康与亚健康植被的对比度。
Survey3相机具备更快的间隔拍摄速度:JPG模式为1.5秒,RAW+JPG模式为2.75秒(实际拍摄速度取决于所用MicroSD卡的写入速度)。您也可通过HDMI端口输入PWM信号触发拍摄(详见下方触发说明)。PWM信号还可用于在USB连接电脑时挂载相机存储卡。每次拍摄时相机会发出曝光同步脉冲,便于您记录数据用于PPK(后处理动力学)解算。

请点击上方绿色标签获取更多信息
| 参数类别 | 技术规格 |
|---|---|
| 图像分辨率 | 1200万像素(4000×3000px),800万像素 |
| 图像格式 | RAW+JPG、JPG(RAW每通道12位,JPG每通道8位) |
| 视频分辨率 | 2160p24、1440p30、1080p60、720p60 |
| 视频格式 | MP4(H.264编码) |
| USB串流 | 1920×1440,30fps(H.264) |
| 镜头光学 | 87°水平视场(19mm)f/2.8光圈,-1%超低畸变(非鱼眼)玻璃镜头 |
| 滤镜透射 | RGN(红+绿+近红外):550nm/660nm/850nm([数据下载]) |
| 反射率校准 | 通过拍摄校准靶标实现通道分离与反射率校准 |
| 地面采样距离 | 120米(约400英尺)相对航高下:5.5厘米/像素(2.17英寸/像素) |
| 图像传感器 | Sony Exmor R IMX117 1200万像素(拜耳RGB阵列) |
| 主控芯片 | Novatek NTK96663 |
| GPS/GNSS(外置) | 标准版:u-blox UBX-G7020-KT 高级V2版:u-blox M10 |
| 拍摄速度 | RAW+JPG:2.75秒/张;JPG:1.5秒/张 |
| 远程触发 | 通过HDMI端口PWM(2000μs)触发([推荐线缆]) |
| 曝光同步 | 通过HDMI端口输出高电平(3.3V)EXP脉冲,每张图像曝光均可记录用于PPK([推荐线缆]) |
| 电池 | 可拆卸锂离子电池(1200mAh)(USB供电时无需电池) |
| 功耗 | 5.2V;待机0.3A;拍摄0.33A;充电0.7A;拍摄+充电0.74A |
| 重量 | 不含电池50克(1.8盎司);含电池76克(2.7盎司) |
| 尺寸 | 59×41.5×36毫米(长×高×厚) |
| 3D STEP模型 | [下载链接] |
| 工作温度 | -10℃至65℃(14℉至149℉) |
| 存储介质 | Micro SD卡(最高支持512GB)(64GB卡约存JPG 15000张,RAW+JPG 2200张) |
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/蓝/浅蓝/红/浅红/自定义* |
| 拍摄间隔 | 关闭*/0.5秒/1秒/2秒/5秒/10秒/30秒/1分/5分/10分/30分/1小时/2小时/6小时/12小时/24小时 |
| 感光度 | 50*/100/200/400,自动 |
| 快门速度 | 1/2000至60秒共20档,自动 |
| 曝光补偿 | +2.0至-2.0共13档(步长0.33) |
| 测光模式 | 平均/中央重点*/点测光 |
| 色彩模式 | 标准*/黑白/棕褐色/鲜艳 |
| 锐度 | 强/中*/弱 |
| 拍摄模式 | 单张*/3连拍/10连拍 |
| 显示屏 | 2.0英寸超高亮彩色触摸LCD屏 |
| 视频输出 | 高清1080p(HDMI Micro接口),标清480p(可选USB FPV线) |
| 电视制式 | NTSC*/PAL |
| 电源输入 | 电池/USB(随附Micro-A线,可选Micro USB FPV线) |
| USB供电自动开机 | 开启*/关闭 |
| 时区 | GMT-0(GNSS时间) |
| 界面语言 | 英语*/法语/西班牙语/巴西葡萄牙语/荷兰语/捷克语/波兰语/德语/意大利语/中文/俄语/日语/韩语 |
| 频率 | 60Hz*/50Hz |
| OSD显示 | 开启*/关闭 |
| 日期戳 | 开启/关闭* |
| 提示音 | 开启*/关闭 |
| 快捷拍摄 | 开启/关闭* |
| 自动关机 | 关闭*/1分/3分/5分/10分/15分/30分/60分 |
| LCD自动休眠 | 1分*/3分/5分/关闭(触屏唤醒) |
| 垂直旋转 | 开启/关闭* |
| 标准配件 | USB GPS接收器、电池、镜头盖、USB充电线、说明书 |
*标注为默认设置
标准配置:
-
(1) Survey3标准版GPS接收器(建议升级至上方高级V2版GPS以获得更佳效果)
-
(1) Survey3相机电池
-
(1) 硅胶镜头保护盖
-
(1) USB充电线
推荐选配:
-
反射率校准靶标 – 标准化您的测量结果
-
PWM快门触发+曝光同步线缆
-
USB FPV供电线缆
-
Survey3/2玻璃镜头保护罩
-
存储卡
为获得最佳拼接效果,我们建议航测重叠率至少满足航向70%、旁向70%,且在RAW+JPG模式下每65英尺(20米)相对航高的最大飞行速度为5英里/小时(8公里/小时),纯JPG模式下每65英尺(20米)相对航高的最大飞行速度为10英里/小时(16公里/小时)。
航测规划软件相机参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 传感器分辨率(百万像素) | 12 |
| 传感器尺寸(毫米) | 6.20×4.65 |
| 像元尺寸(微米) | 1.55 |
| 镜头焦距(毫米) | 3.37 |
| 图像尺寸(像素) | 4000×3000 |
拜耳阵列图像通道后处理说明
| 通道 | 功能描述 |
|---|---|
| 通道1(红) | 捕捉反射红光 |
| 通道2(绿) | 捕捉反射绿光 |
| 通道3(蓝) | 捕捉反射近红外光 |


固件下载链接









